CONTINENTAL AIRLINES
Continental Airlines

Continental Airlines is a U.S. airline carrier based in Houston, Texas and is the 4th largest airline in the entire United States of America in terms of total revenue passenger miles.
With over 42,200 employees, Continental Airlines operates scheduled flight services to cities throughout the U.S., Canada, Latin America, Europe, and the Asia-Pacific region.

Continental Airlines Boeing 757
It serves more than 3000 daily domestic and international flight departures.
Continental Airlines Passenger Fleet
Continental Airlines operates a passenger fleet which includes aircraft types and models such as :-

Continental Airlines Cabin Crew
Continental Airlines Codeshare Agreements, Continental Airline Partners
Continental Airlines has signed codeshare agreements with the following airlines :-

Continental Airlines Flights To Airports In USA and Worldwide
Abilene Municipal Airport (ABI) | Guadalajara (GDL) | Oslo Airport (OSL) | ||
Acapulco (ACA) | Guam Antonio B Won Pat International (GUM) | Ottawa McDonald Cartier Intl Airport (YOW) | ||
Aguadilla (BQN) | Guatemala City (GUA) | Palm Springs Municipal Airport (PSP) | ||
Aguascalientes (AGU) | Guayaquil (GYE) | Panama City Tocumen Internationl (PTY) | ||
Albany International Airport (ALB) | Gulfport/Biloxi (GPT) | Paris Charles de Gaulle Airport (CDG) | ||
Albuquerque (ABQ) | Halifax International Airport (YHZ) | Pensacola Municipal Airport (PNS) | ||
Alexandria International Airport (AEX) | Hamburg Fuhlsbuettel Airport (HAM) | Philadelphia International Airport (PHL) | ||
Allentown/Bethlehem/Easton (ABE) | Harlingen (HRL) | Phoenix Sky Harbor Intl Airport. (PHX) | ||
Amarillo International Airport (AMA) | Harrisburg International Airport (MDT) | Pittsburgh International Airport (PIT) | ||
Amsterdam (AMS) | Hartford Bradley International Airport (BDL) | Pohnpei (PNI) | ||
Anchorage International Airport (ANC) | Hiroshima International Airport (HIJ) | Port of Spain (POS) | ||
Andros Town (ASD) | Hong Kong International Airport (HKG) | Portland (PDX) | ||
Antigua (ANU) | Honolulu International Airport (HNL) | Portland (PWM) | ||
Aruba (AUA) | Houston George Bush Intercontinental Ap (IAH) | Providence (PVD) | ||
Asheville (AVL) | Huatulco (HUX) | Puebla (PBC) | ||
Athens Eleftherios Venizelos Intl.Airport (ATH) | Huntsville International Airport (HSV) | Puerto Plata (POP) | ||
Atlanta Hartsfield-Jackson Intl Airport (ATL) | Indianapolis (IND) | Puerto Vallarta (PVR) | ||
Austin Bergstrom International Airport (AUS) | Ithaca (ITH) | Punta Cana (PUJ) | ||
Bali (DPS) | Ixtapa/Zihuatanejo (ZIH) | Quebec International Airport (YQB) | ||
Baltimore Washington International Airport (BWI) | Jackson-Evers International Airport (JAN) | Queretaro (QRO) | ||
Bangor (BGR) | Jacksonville International Airport (JAX) | Quito (UIO) | ||
Barcelona Airport (BCN) | Kansas City International Airport (MCI) | Raleigh/Durham (RDU) | ||
Baton Rouge Ryan Airport (BTR) | Key West International Airport (EYW) | Reno (RNO) | ||
Beaumont Jefferson County Airport (BPT) | Killeen Gray AAF (GRK) | Richmond (RIC) | ||
Beijing Capital Airport (PEK) | Knoxville (TYS) | Rio de Janeiro International Airport (GIG) | ||
Belfast International Airport (BFS) | Koror (ROR) | Roatan (RTB) | ||
Belize City Goldson Intl Airport (BZE) | Kosrae (KSA) | Rochester (ROC) | ||
Berlin Tegel Airport (TXL) | Kwajalein (KWA) | Rome Fiumicino Airport (FCO) | ||
Bermuda International (BDA) | Lafayette Regional Airport (LFT) | Rota (ROP) | ||
Birmingham (BHM) | Lake Charles (LCH) | Sacramento International Airport (SMF) | ||
Birmingham International Airport (BHX) | Laredo (LRD) | Saipan (SPN) | ||
Bogota (BOG) | Las Vegas McCarran International Airport (LAS) | Salt Lake City (SLC) | ||
Bonaire (BON) | Leon/Guanajuato (BJX) | Saltillo (SLW) | ||
Boston Logan International Airport (BOS) | Lexington Blue Grass Airport (LEX) | San Angelo Mathis Field (SJT) | ||
Bristol (BRS) | Liberia (LIR) | San Antonio International Airport (SAT) | ||
Brownsville (BRO) | Lima (LIM) | San Diego International (SAN) | ||
Brussels National Airport (BRU) | Lisbon (LIS) | San Francisco International Airport (SFO) | ||
Buenos Aires Ministro Pistarini (EZE) | Little Rock (LIT) | San Jose Cabo (SJD) | ||
Buffalo (BUF) | London Gatwick Airport (LGW) | San Jose International Airport (SJC) | ||
Burlington (BTV) | London Heathrow Airport (LHR) | San Jose Juan Santamaria Airport (SJO) | ||
Cairns (CNS) | Loreto (LTO) | San Juan Luis Munoz Marin Intl Airport (SJU) | ||
Calgary (YYC) | Los Angeles International Airport (LAX) | San Luis Potosi (SLP) | ||
Cali (CLO) | Louisville International (SDF) | San Pedro Sula (SAP) | ||
Cancun (CUN) | Lubbock Preston Smith International Airport (LBB) | San Salvador (SAL) | ||
Caracas (CCS) | Madison (MSN) | Santa Ana John Wayne Airport (SNA) | ||
Charleston (CHS) | Madrid Barajas Airport (MAD) | Santiago (STI) | ||
Charleston (CRW) | Majuro (MAJ) | Santo Domingo Las Americas Airport (SDQ) | ||
Charlotte (CLT) | Managua (MGA) | Sao Paulo Guarulhos Intl Airport (GRU) | ||
Chattanooga Lovell Field Airport (CHA) | Manchester (MHT) | Sapporo Chitose Airport (CTS) | ||
Chicago O'Hare International Airport (ORD) | Manchester International Airport (MAN) | Sarasota/Bradenton (SRQ) | ||
Chihuahua (CUU) | Manila Ninoy Aquino International Airport (MNL) | Savannah/Hilton Head International Airport (SAV) | ||
Cincinnati Northern Kentucky Intl Airport (CVG) | Manzanillo (ZLO) | Seattle/Tacoma International Airport (SEA) | ||
Ciudad Del Carmen (CME) | Marsh Harbour (MHH) | Sendai (SDJ) | ||
Cleveland Hopkins International Airport (CLE) | Mazatlan (MZT) | Shannon (SNN) | ||
College Station (CLL) | McAllen (MFE) | Shreveport Regional Airport (SHV) | ||
Cologne/Bonn K.A.Airport (CGN) | Memphis International Airport (MEM) | South Bend (SBN) | ||
Colorado Springs Peterson Field (COS) | Merida (MID) | St Johns (YYT) | ||
Columbia Metropolitan Airport (CAE) | Mexico City International Airport (MEX) | St Louis Lambert Intl Airport (STL) | ||
Columbus Port Columbus Intl Airport (CMH) | Mexico City Toluca Airport (TLC) | St Maarten (SXM) | ||
Copenhagen Airport (CPH) | Miami International Airport (MIA) | St Thomas Cyril E King Airport (STT) | ||
Corpus Christi International Airport (CRP) | Midland Odessa Regional Airport (MAF) | Steamboat Springs Hayden Yampa Valley (HDN) | ||
Cozumel (CZM) | Milan Malpensa Airport (MXP) | Stockholm Arlanda Airport (ARN) | ||
Curacao (CUR) | Milwaukee General Mitchell Intl Airport (MKE) | Syracuse (SYR) | ||
Dallas/Fort Worth Intl Airport (DFW) | Minneapolis International Airport (MSP) | Tallahassee (TLH) | ||
Dallas/Fort Worth Love Field (DAL) | Mobile Municipal Airport (MOB) | Tampa International Airport (TPA) | ||
Dayton Intl Airport (DAY) | Monclova (LOV) | Tampico (TAM) | ||
Daytona Beach (DAB) | Moncton Airport (YQM) | Tegucigalpa (TGU) | ||
Del Rio International Airport (DRT) | Monroe (MLU) | Tel Aviv Ben Gurion International Airport (TLV) | ||
Delhi (DEL) | Montego Bay (MBJ) | Texarkana (TXK) | ||
Denver Intl Airport (DEN) | Monterrey General Mariano Escobedo Airport (MTY) | The Bight (TBI) | ||
Des Moines (DSM) | Montgomery Dannelly Field (MGM) | Tokyo Narita Airport (NRT) | ||
Detroit Wayne County (DTW) | Montreal Pierre Elliott Trudeau Int Airport (YUL) | Toledo Express Airport (TOL) | ||
Dublin (DUB) | Montrose (MTJ) | Toronto Lester B Pearson Intl Airport (YYZ) | ||
Durango (DGO) | Morelia (MLM) | Torreon (TRC) | ||
Edinburgh (EDI) | Mumbai (BOM) | Toyama (TOY) | ||
El Paso International Airport (ELP) | Myrtle Beach AFB (MYR) | Treasure Cay (TCB) | ||
Erie (ERI) | Nagoya Chubu Centrair International Airport (NGO) | Truk (TKK) | ||
Fayetteville Northwest Arkansas Reg Airport (XNA) | Nantucket (ACK) | Tucson International Airport (TUS) | ||
Flint (FNT) | Nashville (BNA) | Tulsa International Airport (TUL) | ||
Fort Lauderdale/Hollywood Intl Airport (FLL) | Nassau International Airport (NAS) | Tyler (TYR) | ||
Fort Myers SW Florida International Airport (RSW) | New Orleans Louis Armstrong Intl Airport (MSY) | Vail/Eagle County Airport (EGE) | ||
Fort Wayne Baer Field (FWA) | New York J F Kennedy International Airport (JFK) | Valparaiso Fort Walton Beach Airport (VPS) | ||
Frankfurt International Airport (FRA) | New York La Guardia Airport (LGA) | Vancouver International Airport (YVR) | ||
Freeport (FPO) | Newark Liberty International Airport (EWR) | Veracruz (VER) | ||
Fukuoka (FUK) | Niigata (KIJ) | Victoria (VCT) | ||
Gainesville (GNV) | Norfolk International Airport (ORF) | Villahermosa (VSA) | ||
Geneva (GVA) | North Eleuthera (ELH) | Waco Municipal Airport (ACT) | ||
George Town (GGT) | Oakland International Airport (OAK) | Washington Dulles International Airport (IAD) | ||
Glasgow International Airport (GLA) | Oaxaca (OAX) | Washington Ronald Reagan National Airport (DCA) | ||
Governors Harbour (GHB) | Okayama (OKJ) | West Palm Beach International Airport (PBI) | ||
Grand Cayman Island (GCM) | Oklahoma City Will Rogers Airport (OKC) | Westchester County (HPN) | ||
Grand Rapids (GRR) | Omaha Eppley Airfield (OMA) | Wichita Mid-Continent Airport (ICT) | ||
Green Bay (GRB) | Ontario International Airport (ONT) | Wilkes-Barre Scranton International Airport (AVP) | ||
Greensboro/High Point (GSO) | Orlando International Airport (MCO) | Yap (YAP) | ||
Greenville/Spartanburg Airport (GSP) | Osaka Kansai International Airport (KIX) | Zurich Airport (ZRH) |
International Airlines Menu
- Adria Airways
- Aer Lingus
- Aeroflot
- Aerolineas Argentinas
- AeroMexico
- AeroRepublica
- Aeroservicios Guerrero
- Aerosvit Ukrainian Airlines
- Air Astana
- Air Atlanta Icelandic
- Air Canada
- Air China
- Air Macau
- Air France
- Air India
- Air India Express
- Air New Zealand
- Air Kazakhstan
- Air Mauritius
- Air Plus Comet
- Air Sahara / Jet Lite
- Airtran Airways
- Alaska Airlines
- Alitalia
- All Nippon Airways
- Aloha Airlines
- American Airlines
- America West Airlines
- Asiana Airlines
- Atlantic Southeast Airlines
- Austrian Airlines
- Avianca
- BMI Airways
- Belavia Belarusian Airlines
- Bouraq Indonesia Airlines
- British Airways
- Brussels Airlines
- Bulgaria Air
- Cathay Pacific Airways
- China Airlines
- China Eastern Airlines
- China Northwest Airlines
- China Southern Airlines
- Colgan Air
- CommutAir
- Continental Airlines
- Copa Airlines
- Croatia Airlines
- CSA Czech Airlines
- Cyprus Airways
- Delta Airlines
- Dragonair
- EgyptAir
- El Al Israel Airlines
- Etihad Airways
- Emirates
- EVA Air
- ExpressJet Airlines
- Finnair
- Frontier Airlines
- Garuda Indonesia
- Gulf Air
- Hainan Airlines
- Hawaiian Airlines
- Hong Kong Express Airways
- Horizon Air
- Independence Air
- Indian Airlines
- Island Air
- Japan Airlines
- Jet Airways
- JetBlue Airways
- Kingfisher Airlines
- KLM Royal Dutch Airlines
- Korean Air
- Kuwait Airways
- LAN Airlines
- LOT Polish Airlines
- Lufthansa
- Malaysia Airlines
- MaxJet Airways
- Miami Air International
- Myanmar Airways International
- Northwest Airlines
- Olympic Airlines
- Pakistan International Airlines
- Philippine Airlines
- Pinnacle Airlines
- PMTair
- Qantas Airways
- Qatar Airways
- Rossiya Airlines
- Royal Air Maroc
- Royal Brunei Airlines
- Royal Jordanian Airlines
- SAS Scandinavian Airlines
- Saudi Arabian Airlines
- SilkAir
- Singapore Airlines
- Singapore Airlines Cargo
- Skynet Asia Airways
- South African Airways
- SriLankan Airlines
- Swiss International Airlines
- Thai Airways International
- JSC Transaero Airlines
- Transasia Airways
- Turkish Airlines
- United Airlines
- US Airways
- Vietnam Airlines
- Virgin Atlantic Airways
- Xiamen Airlines