![]() |
|
|
|
HOTELL OCH FLYG Billiga vandrarhem Budget- hotell Landskampflygbolag Budget- flygbolag Asien |
2N OTVUNGENA XIAMEN PAKETERAR |
Mandarinhotell Xiamen (5*) |
Marco Polo hotell Xiamen (4*) |
|
Xiamen är en stad som lokaliseras i det södra östliga Fujian landskapet, People's Republic Of China med en befolkning av omkring 2.01 miljoner. Bättre - bekant som Amoy internationellt, Xiamen är också populär för att vara det släkt- hemmet till den utländska kinesen och taiwanesen.
De Xiamen Gaoqi internationell flygplatsservarna landskampflygen to/from Xiamen och är basera av Xiamen flygbolag. På det närvarande ögonblicket sju asiatiska städer har att rikta flyg till Xiamen, och det inkluderar Penang, Kuala Lumpur, Manila, Jakarta, Osaka, Nagoya, Tokyo, Seoul, Singapore och Bangkok. Hong Kong och Macao, har också att rikta flyg till Xiamen. |
|
2N XIAMEN PAKETERAR INKLUDERAR: |
| - | på nätterna boende 02 med dagstidningfrukosten |
| - | Återgånga flygplats-/hotell-/flygplatsöverföringar placerar by i lagledare |
LÄTT XIAMEN SOM ÄR FRI &, PAKETERAR KLASSARAllt klassar är i Singapore dollar som baseras på per personbas. Giltighet från 1st den Oktober 2006 kassalådan 30 December 2006 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| RUMTYPER/KLASSAR | Singel | Tvilling- | Trippel | Barn med sängen | Barn ingen säng | ||||||||||||||
| STANDART | 178 | 108 | 108 | 108 | 58 | ||||||||||||||
| F8orlängning per ROM-minne/natt med frukosten | 75 | 38 | 38 | 38 | 13 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| RUMTYPER/KLASSAR | Singel | Tvilling- | Trippel | Barn med sängen | Barn ingen säng | ||||||||||||||
| STANDART | 248 | 148 | 148 | 148 | 78 | ||||||||||||||
| F8orlängning per ROM-minne/natt med frukosten | 110 | 55 | 55 | 55 | 15 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| RUMTYPER/KLASSAR | Singel | Tvilling- | Trippel | Barn med sängen | Barn ingen säng | ||||||||||||||
| STANDART | 378 | 208 | 208 | 208 | 88 | ||||||||||||||
| F8orlängning per ROM-minne/natt med frukosten | 165 | 83 | 83 | 83 | 17 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| RUMTYPER/KLASSAR | Singel | Tvilling- | Trippel | Barn med sängen | Barn ingen säng | ||||||||||||||
| STANDART | 398 | 228 | 228 | 228 | 108 | ||||||||||||||
| F8orlängning per ROM-minne/natt med frukosten | 180 | 90 | 90 | 90 | 20 | ||||||||||||||
| BÄSTA ÖVRE FÖR VALFRI AIRFARE SYNDAR/XIAMEN/SYNDAR | |||||||||||||||||||
| FLYGBOLAG | NR. AV PAX | NETTO BILJETTPRIS (SGD$) | |||||||||||||||||
| VUXEN MÄNNISKA | BARN | ||||||||||||||||||
| SilkAir | Låg minut 2 pax "Q" 2/14D | $420 | $320 | ||||||||||||||||
| Kick för 2/14D för pax "Q" för minut 2 | $540 | $410 | |||||||||||||||||
| Behaga taken noterar som prissätter betvingas till ändring utan föregående märker. Prissätter på vårt reser byrådetaljhandel kontrar ska tas som finalen i händelsen av några diskrepanser. Prissätter påstår inkluderar över inte flygplatsskatter, försäkringladdningar, visaavgifter och andra oförutsedda utgifter. | |||||||||||||||||||
|
Xiamen reser videoen |
| Boka fria Xiamen, & lätt paketera annan Kina paketerar |
|
|
|||||||||||||||||||